产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
NDHWS-350B 恒温恒湿箱是一款专业用于模拟和控制环境温湿度的精密设备,能够精准调节温度高低和湿度大小,为各类试验和测试提供稳定的环境条件。该产品广泛应用于药物研发、纺织工业、食品加工、生物培养、物理分析等多个领域,优秀的温湿度控制性能确保了实验数据的准确性和可靠性,是实验室和工业生产中的重要工具,为用户提供高效、稳定的温湿度环境解决方案。
产品外壳采用优质钢板制作,表面静电喷涂,造型美观,工作室采用优质不锈钢加工制作,抗腐蚀,耐老化,内胆四周圆弧过渡;
采用智能微电脑液晶显示控制系统,具有定时、报警、超温保护等功能;
品牌压缩机无氟环保制冷,微风循环确保箱内温度均匀;
制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小,控制温度更精确;
钢化玻璃观察窗,方便观察箱内物品的变化,磁性胶条密封,开启方便,密封优良;
采用超声波加湿,加湿控温平稳,湿度波动范围±5-8%RH,具有缺水断电功能;
具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全;
可加装打印机,485接口,U盘储存,短信报警等功能;
参数 | HWS-50B | HWS-80B | HWS-150B | HWS-250B | HWS-350B | HWS-460B |
---|---|---|---|---|---|---|
容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 460L |
额定电源 | 220V 50Hz | |||||
温控范围 | 5℃~70℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1 | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
湿度范围 | 50%-90%RH | |||||
内胆材质 | 201不锈钢内胆 | |||||
外壳材质 | 镀锌板(静电喷涂) | |||||
保温层 | 聚氨酯 | |||||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||||
压缩机 | 风冷全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134a | |||||
除霜功能 | 智能控制自动化霜 | |||||
温度控制 | 单段液晶智能PTO控制器 | |||||
定时功能 | 0-9999min | |||||
运行方式 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||
测试孔 | 标配一个 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
内胆尺寸 (D×W×H) | 350×345×400 | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×910 | 600×600×1000 | 650×650×1100 |
外形尺寸 (D×W×H) | 540×460×880 | 610×550×1065 | 605×655×1355 | 700×705×1550 | 780×750×1605 | 845×805×1710 |
包装尺寸 (D×W×H) | 615×510×980 | 690×620×1150 | 770×735×1520 | 820×800×1660 | 870×860×1800 | 990×1040×1970 |
隔板标配/最多 | 2/3 | 2/4 | 2/7 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
隔板间距 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | 83mm | 80mm |
隔板承重 | 20kg | |||||
附加功能 | 超声波加湿 | |||||
选配功能 | 打印机、USB接口、485接口、短信报警模块 |
产品咨询
相关产品
型号:NDHWS-350B
型号:NDHWS-350B
型号:NDHWS-350B
型号:NDHWS-350B
Copyright©2025 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023005273号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆