产品型号:DCW-0510
更新时间:2024-05-23浏览次数:181简要描述:诺达 卧式低温恒温槽DCW-0510采用国际新先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
诺达 卧式低温恒温槽DCW-0510系列采用国际新先进无氟制冷系统,主要零部件均直接进口,性能稳定可靠。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品在槽内直接进行恒定温度试验或测试,可用于直接加热或制冷,作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
1.诺达 卧式低温恒温槽DCW-0510采用全封闭环保压缩机制冷系统,无CFC。
2.温度范围:可选-60~100℃(介质根据温度范围选纯水、乙二醇、酒精等)。
3.温度控制功能:置入集成式新一代PID自动温度控制程序, 内置高精度PT100温度传感器1/3B级。配备大屏幕高亮液晶屏,中英文对照显示,数显分辨率为:0.1℃,确保控温精准稳定。
4.容量范围:6L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可按照用户的要求设计生产非标。
5.内循环功能:采用无热量离心循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
6.机身外壳采用防老化静电喷塑技术,内胆和台面采用优质S304拉丝不锈钢材质。
7.做工精细的机箱前面板和台面,加上人性化R圆角设计结构,避免操作人员在不经意间被棱角所伤。
8.放水系统可满足各类实验室及企业生产换液。
9.安全保护装置:具有断电保护功能、具有上下限温度报警设定功能、低水位保护和报警功能、温度失控保护和报警功能、加热装置具有低水位防干烧、防爆功能、压缩机过热、过电流多重保护功能等。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) (长X宽X深) | 总容量 (L) | 工作槽开口 (mm) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 600 | 12 |
DCW-0510 | -5~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 900 | 12 |
DCW-0520 | -5~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2000 | 12 |
DCW-0530 | -5~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 2700 | 12 |
DCW-0550 | -5~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 12 |
DCW-1006 | -10~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 800 | 12 |
DCW-1010 | -10~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 12 |
DCW-1020 | -10~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2300 | 12 |
DCW-1030 | -10~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3000 | 12 |
DCW-1050 | -10~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 12 |
DCW-2006 | -20~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1200 | 12 |
DCW-2010 | -20~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 12 |
DCW-2020 | -20~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 2700 | 12 |
DCW-2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3400 | 12 |
DCW-2050 | -20~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 12 |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 1700 | 12 |
DCW-3010 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 12 |
DCW-3020 | -30~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3200 | 12 |
DCW-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 3900 | 12 |
DCW-3050 | -30~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 12 |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2300 | 12 |
DCW-4010 | -40~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 12 |
DCW-4020 | -40~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 3900 | 12 |
DCW-4030 | -40~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 4600 | 12 |
DCW-4050 | -40~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 12 |
DCW-5006 | -50~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 2700 | 12 |
DCW-5010 | -50~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 12 |
DCW-5020 | -50~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 4500 | 12 |
DCW-5030 | -50~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 5200 | 12 |
DCW-5050 | -50~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 12 |
DCW-6006 | -60~100 | ±0.1 | 200×200×180 | 6 | 180×140 | 3500 | 12 |
DCW-6010 | -60~100 | ±0.1 | 280×200×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 12 |
DCW-6020 | -60~100 | ±0.1 | 400×280×180 | 20 | 260×220 | 5300 | 12 |
DCW-6030 | -60~100 | ±0.1 | 400×280×250 | 30 | 260×220 | 6000 | 12 |
DCW-6050 | -60~100 | ±0.1 | 500×370×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 12 |
产品咨询
相关产品
型号:DCW-0510
型号:DCW-0510
型号:DCW-0510
型号:DCW-0510
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023005273号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆