首页-产品系统-实验室设备-恒温水(油)浴/定制-DC-100恒温金属浴(制冷型)
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
1.即时温度显示、时间倒计时显示;
2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
3.温度偏差校准功能;
4.恒温金属浴(制冷型)内置超温保护装置;
5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
6.外观精美,蓝色液晶显示即时参数信息;
7.温度偏差校准功能,可选的断电自动恢复功能,开机自动运行功能,提高工作效率;
8.智能算法,保证了全程范围内≤±0.3℃控温精度,有效降低实验误差;
9.多重安全保护,保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性,符合CE标准;
10.支持模块分类自定义校准功能。
参数 | 规格 |
---|---|
产品名称 | 恒温金属浴(制冷型) |
温度设置范围 | -10℃~100℃ |
控温范围 | 室温以下30℃~100℃ |
时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控温精度 | ≤±0.3℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
升温时间 | ≤12分钟(25℃至100℃) |
降温时间1 | ≤10分钟(100℃至25℃) |
降温时间2 | ≤25分钟(室温降至室温以下30℃) |
运行结束4℃保存 | 支持 |
多点运行 | 支持(最大5点) |
多点循环运行 | 支持(最大循环数99次) |
自动预热 | 支持 |
开机自动运行 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 |
样品容量 | 见模块选型表 |
输入功率 | 150W |
电压 | AC110~220V/50-60HZ |
熔断器 | 250V 3A Φ5×20 |
外形尺寸 | 260×195×150 mm |
重量 | 4.5Kg |
可选模块
型号 | 试管及孔径规格 |
---|---|
MD30 | 96×0.2ml(标准版) |
MD31 | 54×0.5ml(离心管) |
MD32 | 35×1.5ml(离心管) |
MD33 | 35×2.0ml(离心管) |
MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(离心管) |
MD35 | 96×0.2ml(酶标板) |
MD36 | 24×5ml(离心管) |
MD37 | 15×10ml(离心管) |
MD38 | 12×15ml(离心管) |
MD39 | 6×50ml(50ml圆底离心管) |
MD39-S | 6×50ml(50ml锥底离心管) |
产品咨询
相关产品
型号:DC-100
型号:DC-100
型号:DC-100
型号:DC-100
Copyright©2025 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2023005273号-1 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆